Rekomendacje i Raporty Analityczne:
Data wydania | Zalecenie | Cena w dniu wydania | Cena docelowa | Instytucja | Raport |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-19 | kupuj | 63 | 80 | Trigon Dom Maklerski | - |
2023-09-11 | przeważenie | 63 | 75 | Santander BM | - |
2023-08-09 | kupuj | 56.4 | 70 | PKO BP Securities | - |
2023-07-24 | kupuj | 57.6 | 65 | Trigon Dom Maklerski | plik do pobrania |
2023-04-25 | przeważenie | 47 | 60 | Santander BM | plik do pobrania |
2023-04-24 | kupuj | 47.6 | 55 | Trigon Dom Maklerski | - |
2023-03-31 | kupuj | 45 | 51.4 | PKO BP Securities | - |
2023-01-24 | przeważenie | 38.1 | 49 | Santander BM | - |
2022-11-04 | neutralnie | 29 | 32 | Santander BM | - |
2022-04-27 | trzymaj | 41.9 | 43.3 | DM Pekao SA | - |
2021-09-13 | kupuj | 49.6 | 62 | Santander BM | - |
2021-07-13 | akumuluj | 49.5 | 58.2 | Erste | plik do pobrania |
2021-07-06 | kupuj | 51.2 | 60.1 | DM PKO BP | - |
2021-06-24 | trzymaj | 50.8 | 55.5 | ipopema | - |
2021-02-03 | kupuj | 38.5 | 53.2 | DM BDM | plik do pobrania |
2021-01-19 | kupuj | 37.5 | 43.5 | DM PKO BP | - |
2021-01-12 | kupuj | 36 | 42 | Santander DM | - |
2020-12-04 | kupuj | 30.7 | 41.4 | ipopema Securities | - |
2020-09-22 | kupuj | 33 | 40 | ipopema Securities | - |
2020-09-07 | kupuj | 34.6 | 38.6 | Santander DM | - |
2020-05-05 | trzymaj | 28.6 | 31.4 | DM PKO BP | - |
2020-02-05 | akumuluj | 39.9 | 44.28 | mBank Dom Maklerski | plik do pobrania |
2019-11-29 | kupuj | 36.9 | 43 | ipopema Securities | plik do pobrania |
2019-07-03 | akumuluj | 37 | 41.89 | mBank Dom Maklerski | plik do pobrania |
2019-06-06 | akumuluj | 39.1 | 43.16 | mBank Dom Maklerski | plik do pobrania |
2019-04-15 | akumuluj | 39.8 | 41.77 | Erste | plik do pobrania |
2019-04-02 | kupuj | 41.2 | 46.2 | Santander DM | - |
2019-04-02 | trzymaj | 41.2 | 41.03 | mBank Dom Maklerski | - |
2019-01-23 | kupuj | 34.9 | 40 | Santander DM | - |
2018-12-10 | kupuj | 31.2 | 38 | DM Vestor | plik do pobrania |
2018-09-13 | kupuj | 31.5 | 41 | DM Vestor | plik do pobrania |
2018-07-04 | kupuj | 36.4 | 42.86 | mBank Dom Maklerski | plik do pobrania |
2018-06-25 | akumuluj | 37 | 43 | Vestor DM | plik do pobrania |
2018-06-22 | akumuluj | 40.8 | 46.4 | mBank Dom Maklerski | plik do pobrania |
2018-05-08 | neutralnie | 42.8 | 46.55 | Haitong | plik do pobrania |
2018-02-02 | akumuluj | 42.4 | 49.2 | mBank Dom Maklerski | - |
2017-12-15 | trzymaj | 41 | 43 | DM PKO BP | - |
2017-12-14 | neutralnie | 40.75 | 43 | Vestor DM | plik do pobrania |
2017-06-06 | trzymaj | 40.75 | 42.1 | DM PKO BP | plik do pobrania |
2017-05-22 | kupuj | 37.49 | 42.5 | Raiffeisen | - |
2017-04-10 | kupuj | 34.89 | 44.1 | mBank Dom Maklerski | plik do pobrania |
2016-10-28 | PRZEWAŻENIE | - | - | mBank Dom Maklerski | plik do pobrania |
2016-03-11 | kupuj | 20.99 | 26.8 | Raiffeisen | plik do pobrania |
2016-02-23 | kupuj | 20.5 | 23.3 | DM PKO BP * | plik do pobrania |
2015-10-28 | - | - | - | Michael / Ström | plik do pobrania |
2015-09-24 | kupuj | 21.48 | 26.5 | Raiffeisen | plik do pobrania |
*na str. 4 i 5 rekomendacji DM PKO BP znajdują się dane z końca 2014r (a nie 2015r). Aktualizacja danych nastąpi po publikacji raportu rocznego za 2015r.